2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛完整赛程
2025西甲赛程表涵盖全部主客场双循环赛制,每支球队进行19个主场和19个客场比赛。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16-18日 | 毕尔巴鄂 | VS | 赫塔费 |
| 第2轮 | 8月23-25日 | 皇马 | VS | 马略卡 |
| 第3轮 | 8月30-9月1日 | 巴萨 | VS | 巴拉多利德 |
| 第4轮 | 9月13-15日 | 马竞 | VS | 拉斯帕尔马斯 |
| 第5轮 | 9月20-22日 | 塞维利亚 | VS | 西班牙人 |
| 第6轮 | 9月27-29日 | 皇家社会 | VS | 阿拉维斯 |
| 第7轮 | 10月4-6日 | 比利亚雷亚尔 | VS | 莱加内斯 |
| 第8轮 | 10月18-20日 | 瓦伦西亚 | VS | 赫罗纳 |
| 第9轮 | 10月25-27日 | 贝蒂斯 | VS | 奥萨苏纳 |
| 第10轮 | 11月1-3日 | 塞尔塔 | VS | 皇马 |
| 第11轮 | 11月8-10日 | 马略卡 | VS | 巴萨 |
| 第12轮 | 11月22-24日 | 巴拉多利德 | VS | 马竞 |
| 第13轮 | 11月29-12月1日 | 拉斯帕尔马斯 | VS | 塞维利亚 |
| 第14轮 | 12月6-8日 | 西班牙人 | VS | 皇家社会 |
| 第15轮 | 12月13-15日 | 阿拉维斯 | VS | 比利亚雷亚尔 |
| 第16轮 | 12月20-22日 | 莱加内斯 | VS | 瓦伦西亚 |
| 第17轮 | 1月3-5日 | 赫罗纳 | VS | 贝蒂斯 |
| 第18轮 | 1月10-12日 | 奥萨苏纳 | VS | 塞尔塔 |
| 第19轮 | 1月17-19日 | 皇马 | VS | 拉斯帕尔马斯 |
| 第20轮 | 1月24-26日 | 巴萨 | VS | 阿拉维斯 |
| 第21轮 | 1月31-2月2日 | 马竞 | VS | 莱加内斯 |
| 第22轮 | 2月7-9日 | 塞维利亚 | VS | 赫罗纳 |
| 第23轮 | 2月14-16日 | 皇家社会 | VS | 奥萨苏纳 |
| 第24轮 | 2月21-23日 | 比利亚雷亚尔 | VS | 西班牙人 |
| 第25轮 | 2月28-3月2日 | 瓦伦西亚 | VS | 贝蒂斯 |
| 第26轮 | 3月7-9日 | 塞尔塔 | VS | 巴拉多利德 |
| 第27轮 | 3月14-16日 | 赫塔费 | VS | 马略卡 |
| 第28轮 | 3月21-23日 | 拉斯帕尔马斯 | VS | 毕尔巴鄂 |
| 第29轮 | 4月4-6日 | 莱加内斯 | VS | 皇马 |
| 第30轮 | 4月11-13日 | 阿拉维斯 | VS | 马竞 |
| 第31轮 | 4月18-20日 | 巴拉多利德 | VS | 皇家社会 |
| 第32轮 | 4月25-27日 | 赫罗纳 | VS | 比利亚雷亚尔 |
| 第33轮 | 5月2-4日 | 贝蒂斯 | VS | 塞尔塔 |
| 第34轮 | 5月9-11日 | 奥萨苏纳 | VS | 瓦伦西亚 |
| 第35轮 | 5月16-18日 | 马略卡 | VS | 塞维利亚 |
| 第36轮 | 5月23-25日 | 毕尔巴鄂 | VS | 巴萨 |
| 第37轮 | 5月30日-6月1日 | 皇马 | VS | 皇家社会 |
| 第38轮 | 6月15日 | 马竞 | VS | 赫塔费 |
本赛季西甲共有20支球队参赛,其中包括3支升班马球队。卫冕冠军皇家马德里将继续争夺联赛冠军。
西甲联赛是世界五大联赛之一,以技术流足球著称。观看西甲比赛不仅能欣赏到顶级球星的精彩表现,还能感受西班牙足球独特的传控魅力。建议球迷提前关注赛程变动,合理安排观赛时间。